
| Name Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Total |
| Filli Andreas | 186 | 190 | 188 | 188 | 192 | 185 | 190 | 1319 |
| Gubler Peter | 184 | 190 | 182 | 181 | 177 | 180 | 182 | 1276 |
| Marthaler Matthias | 194 | 190 | 196 | 191 | 189 | 191 | 191 | 1342 |
| Mägerle Rolf | 177 | 184 | 181 | 184 | 183 | 180 | 189 | 1278 |
| Marthaler Beni | 176 | 180 | 176 | 179 | 177 | 184 | 179 | 1251 |
| Lemm Silvia | 172 | 165 | 174 | 166 | 179 | 168 | 161 | 1185 |
| Boldi Bruno | 157 | 163 | 161 | 163 | 169 | 179 | 178 | 1169 |
| Vollenweider Peter | 156 | 162 | 155 | 159 | 161 | 151 | 168 | 1112 |
| Runden Total | 1402 | 1424 | 1413 | 1411 | 1426 | 1418 | 1438 | 9932 |
| Name Vorname | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Total |
| Filli Andreas | 378 | 385 | 377 | 1140 |
| Gubler Peter | 366 | 360 | 365 | 1091 |
| Marthaler Matthias | 390 | 376 | 381 | 1147 |
| Mägerle Rolf | 374 | 367 | 372 | 1113 |
| Runden-Total | 1508 | 1490 | 1495 | 4493 |
| Name Vorname | Quali-Runde 1 | Quali-Runde 2 | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Total |
| Benkert Fabian | 153 | 170 | 169 | 164 | 173 | 173 | 1002 | |
| Betschart Kay | 111 | 162 | 140 | 64 | 125 | 128 | 770 | |
| Boldi Nina | 124 | 170 | 145 | 439 | ||||
| Brunner Florian | 111 | 125 | 153 | 72 | 128 | 121 | 127 | 837 |
| Bützberger Tatjana | 127 | 97 | 97 | 84 | 405 | |||
| Jakob Therry | 136 | 135 | 146 | 121 | 130 | 171 | 134 | 973 |
| Ligny Thibault | 124 | 124 | ||||||
| Ligny Nicolas | 74 | 135 | 209 | |||||
| Zanker Fabian | 124 | 113 | 158 | 117 | 121 | 633 | ||
| Kuhn Alexandra | 136 | 136 | ||||||
| Runden Total | 725 | 778 | 958 | 749 | 740 | 811 | 767 | 5528 |
| Rangliste SSV | 30.01.2012/gp |
|---|
16 Gewehrschützen, 11 von Hegnau und fünf vom durchführenden Verein, schossen am letzten Mittwoch Abend einen 40ig schüssigen Luftgewehrmatch. Die Umstellung von der längeren Distanz auf die kurze 10m Distanz, gelang noch nicht allen wunschgemäss. Was keiner erwartet hatte ist eingetroffen. Die ersatzgeschwächten Hegnauer verloren den Gruppenwettkampf wieder mal gegen uns. Auch den Einzelsieger stellte der SSVIE mit dem Abteilungsleiter gleich selbst.
| zur Rangliste | 13.10.2011/gp |
|---|
Kniend-Final-Rangliste 2010
Rangliste GM-Qualifikation 2010
Rangliste Freundschaftswettkampf Hegnau/Uster-Luckhausen 2010
Rangliste Weihnachtsschiessen 2010
Rangliste Kniendfinal 2010 in Zürich
Starke Hegnauer am 8. Freundschaftsmatch. Grosse Teilnehmerzahl mit total 20 Schützen. Gratulation der ersten Gruppe von Hegnau für das tolle Resultat.
Am 23. März wurde zum Saisonabschluss noch der Schlussmatch geschossen.
Programm: 4 x 10 Schuss.
Sieger wurde mit 375 Pkt. Peter Gubler. Auf Rang 2 folgte unser Schützenmeiser Beni Marthaler mit 348 Pkt.
| Rang | Name/Vorname | 1.P. | 2.P. | 3.P. | 4.P. | Total |
| 1. | Gubler Peter | 97 | 95 | 91 | 92 | 375 | 2. | Marthaler Beni | 92 | 85 | 82 | 89 | 348 | 3. | Boldi Bruno | 79 | 86 | 88 | 86 | 339 |
Am 27. Oktober fand das traditionellen Eröffnungsschiessen in der 10m Anlage statt.
Programm: 2 x 10 Schuss.
Sieger wurde mit 183 Pkt. Peter Gubler. Auf Rang 2 folgte überraschend mit 174 Pkt. Bruno Boldi. Bravo!
| Rang | Name/Vorname | 1.P. | 2.P. | Total |
| 1. | Gubler Peter | 90 | 93 | 183 | 2. | Boldi Bruno | 82 | 92 | 174 | 3. | Vollenweider Peter | 82 | 89 | 171 | 4. | Marthaler Beni | 78 | 89 | 167 |
Nach Abschluss der drei Vorrunden belegen wir in der Gesamtrangliste den bescheidenen 20. Rang von 22 teilnehmenden Gruppen. Die angestrebte Steigerung wurde leider nicht erreicht!
Rangliste GM-Qualifikation