
Die Daten für die GM sind die folgenden:
| 1. Runde bis Mittwoch 27. April 2011 |
| 2. Runde bis Mittwoch 11. Mai 2011 |
| 3. Runde bis Mittwoch 25. Mai 2011 |
| Der Kantonsfinal im Albisgüetli ist am Sonntag 26. Juni 2011 | Der GM-Final für Elite-Gruppen in Thun ist am Samstag 2. Juli 2011 |
| Gruppe E1 | Schütze | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | Gruppe E2 | Schütze | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | |
| lg | Mägerle Rolf | 98 Pkt. | 91 Pkt. | 99 Pkt. | lg | Benkert F. | 93 Pkt. | 87 Pkt. | 94 Pkt. | |
| lg | Nyffenegger Reto Stutz Claudio* | 97 Pkt. | 88* Pkt. | 98 Pkt. | lg | Trudel Walter | 90 Pkt. | 93 Pkt. | 90 Pkt. | |
| lg | Lemm Silvia | 95 Pkt. | 94 Pkt. | 90 Pkt. | lg | Steiner Fritz | 97 Pkt. | 99 Pkt. | 93 Pkt. | |
| kn | Lemm Peter | 92 Pkt. | 86 Pkt. | 91 Pkt. | kn | Gujer Roger | 87 Pkt. | 90 Pkt. | 90 Pkt. | |
| kn | Boldi Bruno | 92 Pkt. | 88 Pkt. | 94 Pkt. | kn | Benkert Jürg | 88 Pkt. | 84 Pkt. | 88 Pkt. | |
| Gr. Resultat | 474 Pkt. | 447 Pkt. | 472 Pkt. | Gr. Resultat | 455 Pkt. | 443 Pkt. | 455 Pkt. | |||
Die Besten 12 der Elite und alle 9 Junioren Gruppen werden zum Finalwettkampf vom Sonntag 26. Juni 11 im Albisgüetli eingeladen.
Link zur Endrangliste Runde 1-3:
GM50m End-Rangliste
Die KKMM 2011 besteht wie gewohnt aus 7. Runden an denen sich eine Mannschaft aus jeweils acht Schützen für den Final/ Auf-/ Abstiegsrunde qualifizieren kann. Final/ Auf-/ Abstiegsrunde 2011 ist am Sonntag 25. September in Schwadernau im Berner Seeland
Die Resultate mit einem Stern * sind noch nicht offiziell
Aufgrund eines, aus unserer Sicht, unfairen Entscheides der Verantwortlichen der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft, verzichten wir auf die restlichen zwei Runden und bis auf weiteres generell auf diesen Wettkampf!
| Mannschaft 1 | |||||||
| Schütze | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 5. Rd. | 6. Rd. | 7. Rd. |
| Jürg Benkert | 180 | 192 | 187 | 190 | 188 | 000 | 000 |
| Bruno Boldi | 186 | 194 | 192 | 188 | 193 | 000 | 000 |
| Roger Gujer | 191 | 177 | 186 | 180 | 187 | 000 | 000 |
| Peter Lemm | 180 | 198 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silvia Lemm | 190 | 188 | 185 | 191 | 188 | 000 | 000 |
| Rolf Mägerle | 191 | 189 | 192 | 196 | 191 | 000 | 000 |
| Fritz Steiner | 190 | 190 | 189 | 192 | 185 | 000 | 000 |
| Claudio Stutz | 185 | 186 | 188 | 192 | 182 | 000 | 000 |
| Fabian Benkert | --- | --- | 181 | 180 | 177 | 000 | 000 |
| Gruppenresultat | 1493 | 1514 | 1500 | 1509 | 1491 | 0000 | 0000 |
Bei angenehemen Frühlingswetter setzte sich unter den 14 Teilnehmer Rolf Mägerle durch und gewann den spannenden Wettkampf.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH