SSVIE - Abteilung 50m, Resultate
SSVIE - Abteilung 50m, Resultate

- - - - 2023 - - - -


Resultate G50, Jahresmeisterschaft 2023

Jahresmeisterschaft 2023
Rang Kat. Name TVVW KVWS ZHSV SVWS TVMW Sum
H A H A H A H A 1 2 3 4
1 S Boldi Bruno 191 193 98 95 98 96 195 190 99 95 98 0 781
2 S Hofmann Markus 193 191 98 95 97 98 194 0 97 0 100 0 780
3 V Frei Christoph 0 192 0 97 0 98 0 196 98 98 0 0 779
4 E Boldi Nina 195 0 96 0 97 0 194 0 96 0 92 0 770
5 S Lemm Silvia 190 190 95 96 0 93 0 189 94 96 94 0 758
6 SV Filli Andreas 183 188 94 0 95 0 189 186 91 93 94 0 753
7 S Benkert Jürg 187 0 91 0 94 0 191 0 92 94 92 0 749
8 SV Vollenweider Peter 188 192 91 0 96 0 182 0 0 95 89 0 745
9 S Mägerle Rolf 179 184 87 89 88 0 177 182 88 0 98 0 729
10 SV Marthaler Beni 165 0 85 84 92 89 172 168 83 89 88 0 691
11 E Bachofner Sven 192 0 98 0 96 0 191 0 0 0 95 0 672
12 E Rüegg Alina 190 0 92 0 94 0 188 0 0 0 0 0 564
13 S Rouiller Jean Marc 0 186 89 0 95 0 192 184 0 0 0 0 562
14 V Zberg Werner 188 0 95 0 94 0 185 0 0 0 0 0 562
15 SV Hanisch Lutz 187 0 96 0 95 0 181 0 0 0 0 0 559
16 S Strickler Thomas 187 174 0 92 0 89 0 0 94 92 86 0 554
17 E Schär Andreas 0 192 0 0 0 0 0 0 97 97 0 0 386
18 U21 Rouiller Manuel 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
19 SV Ganz Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 U17 Wohlgensinger Haliunaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Resultate G50, SSVIE Liga 2023

SSVIE Liga 2023
Name, Vorname Mai Jun Jul Aug Sep Total
Ringe
Total
Pkt.

1. Liga
Boldi Nina 204.9 2 204.8 2 204.1 2 201.1 2 202.7 2 1017.6 10
Bachofner Sven 202.2 0 206.2 2 205.8 2 192.0 0 202.7 2 1008.9 6
Boldi Bruno 198.0 0 197.0 2 202.4 0 202.0 2 205.2 2 1004.6 6
Filli Andreas 196.6 2 200.9 0 191.5 2 180.4 0 188.5 0 957.9 4
Rüegg Alina 189.2 0 196.7 0 98.7 0 99.5 2 93.3 0 677.4 2
Frei Christoph 203.7 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 203.7 2
2. Liga
Hofmann Markus 206.5 2 203.3 2 199.0 2 206.4 2 201.3 2 1016.5 10
Lemm Silvia 194.3 0 201.0 2 191.9 0 198.1 2 197.0 2 982.3 6
Benkert Jürg 195.6 0 198.1 2 199.0 2 190.1 0 196.4 2 979.2 6
Mägerle Rolf 194.7 2 187.9 0 190.9 2 178.4 2 191.6 0 943.5 6
Rouiller Manuel 194.7 2 197.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 392.1 2
Rouiller Jean-Marc 194.1 0 198.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 392.5 0
3. Liga
Zberg Werner 199.0 2 197.0 2 200.5 2 196.5 2 194.0 2 987.0 10
Strickler Thomas 197.4 2 186.1 2 189.3 2 190.2 2 182.1 0 945.1 8
Vollenweider Peter 194.7 0 196.7 0 200.5 2 192.3 2 198.5 2 982.7 6
Hanisch Lutz 179.9 2 175.2 0 190.4 0 195.0 0 194.9 2 935.4 4
Marthaler Beni 176.5 0 183.5 2 181.2 0 179.4 0 179.4 0 900.0 2
Ganz Martin 0.0 0 0.0 0 200.5 0 0.0 0 0.0 0 200.5 0


- - - - 2022 - - - -


Resultate G50, Jahresmeisterschaft 2022

Jahresmeisterschaft 2022
Rang Kat. Name TVVW KVWS SVWS TVMW Sum
H A H A H A 1 2 3 4
1 S Hofmann Markus 195 199 95 95 197 0 98 96 95 99 688
2 S Frei Christoph 195 196 98 99 194 196 98 0 0 96 685
3 E Bachofner Sven 197 0 99 98 194 0 0 96 94 98 684
4 S Boldi Bruno 194 197 98 92 190 192 97 97 98 96 682
5 E Boldi Nina 192 0 99 93 193 0 0 0 97 100 681
6 SV Filli Andreas 192 188 96 95 188 191 0 95 94 94 668
7 S Lemm Silvia 0 190 0 94 192 187 94 0 0 94 664
8 V Zberg Werner 182 185 94 99 190 184 0 94 0 92 660
9 S Benkert Jürg 183 186 93 95 186 0 96 95 91 90 658
10 S Mägerle Rolf 189 183 93 85 185 182 94 96 0 80 657
11 E Filli Sonja 0 181 0 95 0 186 0 94 0 95 651
12 V Marthaler Beni 170 168 87 91 170 178 91 80 88 90 620
13 S Rouiller Jean Marc 0 190 93 95 191 0 0 0 0 93 569
14 E Rüegg Alina 190 0 95 93 192 0 0 0 0 0 477
15 U15 Wohlgensinger Haliunaa 183 0 90 0 188 0 0 0 0 0 461
16 E Schär Andreas 192 192 0 97 0 0 98 0 0 0 387
17 U19 Rouiller Manuel 0 191 0 96 0 0 0 0 0 99 386
18 S Strickler Thomas 0 0 93 0 94 0 0 0 90 0 277
19 SV Vollenweider Peter 0 0 0 0 0 0 0 91 92 0 183
20 SV Hanisch Lutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Resultate G50, SSVIE Liga 2022

SSVIE Liga 2022
Name, Vorname Mai Jun Jul Aug Sep Total
Ringe
Total
Pkt.

1. Liga
Boldi Nina 101.4 0 101.2 2 103.0 2 104.7 2 101.8 2 512.1 8
Bachofner Sven 102.8 2 101.5 0 100.8 2 101.8 2 98.4 0 505.3 6
Frei Christoph 101.9 2 102.6 2 97.5 0 101.0 0 100.1 2 503.1 6
Boldi Bruno 103.1 2 100.9 2 102.2 0 101.4 0 99.6 0 507.2 4
Hofmann Markus 101.0 0 101.0 0 101.7 2 98.7 0 102.1 2 504.5 4
Benkert Jürg 98.4 0 96.4 0 92.0 0 100.1 2 94.0 0 480.9 2
2. Liga
Filli Andreas 102.0 2 101.2 2 97.2 0 100.7 2 101.4 2 502.5 8
Rüegg Alina 99.2 2 99.7 0 101.6 2 102.8 2 96.9 2 500.2 8
Mägerle Rolf 93.6 0 97.8 2 98.2 2 93.7 0 98.0 2 481.3 6
Lemm Silvia 98.5 0 97.3 0 97.6 2 99.5 2 98.8 0 491.7 4
Marthaler Beni 94.3 2 88.8 0 91.0 0 90.5 0 96.0 0 450.6 2
Filli Sonja 96.9 0 99.4 2 99.8 0 0.0 0 0.0 0 296.1 2
3. Liga
Rouiller Manuel 97.6 2 95.4 0 99.4 2 101.6 2 99.0 2 493.0 8
Rouiller Jean-Marc 96.4 2 101.7 2 99.2 2 97.5 2 0.0 0 394.8 8
Wolgensinger Haliunaa 98.0 2 100.0 2 96.8 0 95.5 0 99.3 2 489.6 6
Zberg Werner 93.8 0 93.0 0 100.5 2 96.8 2 100.5 2 484.6 6
Strickler Thomas 95.7 0 91.1 2 95.3 0 91.6 0 93.0 0 466.7 2
Piras Alessio 85.3 0 0.0 0 83.7 0 92.5 0 87.0 0 348.5 0


Resultate G50, Grenzlandcup 2022

Grenzlandcup 2022, Gruppe1
Gruppe 1 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Summe
Hofmann Markus 96 98 99 293
Boldi Nina 97 97 98 292
Frei Christoph 99 95 98 292
Boldi Bruno 98 96 97 291
Runden Total: 1'168 390 386 392

Grenzlandcup 2022, Gruppe2
Gruppe 2 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Summe
Lemm Silvia 96 94 93 283
Rüegg Alina 92 92 95 279
Rouiller Manuel 97 95 90 278
Filli Sonja 91 95 96 272
Runden Total: 1'126 376 376 374


- - - - 2021 - - - -


Resultate G50, Jahresmeisterschaft 2021

Jahresmeisterschaft 2021
Rang Kat. Name TVVW KVWS SVWS SSVIE Sum
liegend
H A H A P1 P2 H A 1
1 U21 Boldi Nina 195 0 0 99 97 98 195 194 99 0 0 0 588
2 E Frei Christoph 197 195 97 98 99 96 195 195 98 0 0 0 588
3 U21 Bachofner Sven 197 0 97 97 99 97 196 0 97 0 0 0 587
4 E Hofmann Markus 196 0 99 99 95 98 193 196 94 0 0 0 585
5 E Schär Andreas 0 197 0 96 0 0 0 192 96 0 0 0 581
6 E Boldi Bruno 191 0 98 96 97 96 193 191 98 0 0 0 580
7 E Filli Andreas 190 0 96 94 96 96 192 188 97 0 0 0 575
8 E Filli Sonja 193 0 95 98 0 0 0 187 97 0 0 0 575
9 E Lemm Silvia 192 0 91 98 92 97 189 185 96 0 0 0 575
10 U21 Rüegg Alina 190 0 95 97 96 89 185 187 98 0 0 0 572
11 E Mägerle Rolf 192 0 95 98 90 94 184 185 94 0 0 0 569
12 E Benkert Jürg 187 0 94 93 94 93 187 0 98 0 0 0 566
13 E Marthaler Beni 179 0 84 79 84 90 174 167 83 0 0 0 520
14 U21 Brunner Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 E Hanisch Lutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 E Polvere Noah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 U21 Rouiller Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Resultate G50, SSVIE Liga 2021

SSVIE Liga 2021
Name, Vorname Mai Jun Jul Aug Sep Total
Ringe
Total
Pkt.

1. Liga
Boldi Nina 102.1 0 102.3 2 102.4 2 102.1 2 102.2 2 511.1 8
Bachofner Sven 103.3 2 101.7 0 99.9 2 100.8 0 104.1 2 509.8 6
Hofmann Markus 101.0 0 100.3 0 101.8 2 102.9 2 103.1 2 509.1 6
Boldi Bruno 101.6 2 102.6 2 98.1 0 100.0 0 99.9 0 502.2 4
Rüegg Alina 102.1 2 94.3 0 101.4 0 101.8 2 101.8 0 501.4 4
Lemm Silvia 98.4 0 100.3 2 98.7 0 99.6 0 101.1 0 498.1 2
2. Liga
Frei Christoph 103.3 2 103.0 2 102.2 2 101.3 2 101.5 2 511.3 10
Benkert Jürg 98.3 2 101.0 2 97.6 0 94.6 2 97.5 2 489.0 8
Filli Andreas 96.2 0 100.4 2 100.7 2 92.5 2 97.5 0 487.3 6
Schär Andreas 102.9 0 98.1 0 101.4 2 0.0 0 0.0 1 302.4 3
Filli Sonja 99.9 2 95.8 0 99.2 0 99.4 0 97.4 0 491.7 2
Hanisch Lutz 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 1
3. Liga
Mägerle Rolf 99.5 2 95.4 0 98.6 2 99.7 2 95.1 2 488.3 8
Marthaler Beni 86.8 0 91.7 2 94.1 2 93.6 2 89.8 2 456.0 8
Wolgensinger Haliunaa 97.0 2 100.7 2 0.0 1 0.0 1 0.0 0 197.7 6
Freilos 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 3
Piras Alessio 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0 3
Brunner Anja 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 2


Resultate G50, Grenzlandcup 2021

Grenzlandcup 2021, Gruppe1
Gruppe 1 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Summe
Boldi Nina 99 99 98 296
Bachofner Sven 98 96 98 292
Frei Christoph 97 97 98 292
Boldi Bruno 96 98 98 292
Runden Total: 1'172 390 390 392

Grenzlandcup 2021, Gruppe2
Gruppe 2 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Summe
Hofmann Markus 97 99 99 295
Rüegg Alina 96 96 96 288
Lemm Silvia 96 98 93 287
Benkert Jürg 96 94 94 284
Runden Total: 1'154 385 387 382


- - - - 2020 - - - -


Resultate G50, Jahresmeisterschaft 2020

Jahresmeisterschaft 2020
Rang Kat. Name TVVW KVWS SVWS TVMW Summe
H A H A H A 1 2 3 4
1 E Boldi Bruno 197 0 100 98 197 194 0 0 0 0 494
2 E Frei Christoph 198 0 100 99 193 196 0 0 0 0 494
3 E Hofmann Markus 197 0 97 97 193 194 0 0 0 0 488
4 E Filli Sonja 193 0 98 96 187 194 0 0 0 0 485
5 U21 Bachofner Sven 191 0 96 96 196 0 0 0 0 0 483
6 U21 Rüegg Alina 190 0 96 0 195 190 0 0 0 0 481
7 U21 Boldi Nina 190 0 0 96 0 194 0 0 0 0 480
8 E Hanisch Lutz 191 0 94 96 181 191 0 0 0 0 478
9 E Benkert Jürg 192 0 92 94 184 191 0 0 0 0 477
10 E Filli Andreas 189 0 96 97 189 190 0 0 0 0 476
11 E Lemm Silvia 186 0 94 0 189 185 0 0 0 0 469
12 E Marthaler Beni 183 0 86 86 0 178 0 0 0 0 447
13 U21 Schär Andreas 0 0 0 97 0 194 0 0 0 0 291
14 E Mägerle Raphael 0 0 98 96 187 189 0 0 0 0 287


Resultate G50, SSVIE Liga 2020

SSVIE Liga 2020
Name, Vorname Mai Jun Jul Aug Sep Total
Ringe
Total
Pkt.

1. Liga
Bachofner Sven 104.0 2 101.3 2 101.8 2 103.1 2 101.7 1 511.9 9
Boldi Nina 101.3 2 102.0 2 103.2 2 99.8 2 101.7 1 508.0 9
Boldi Bruno 100.2 2 102.8 2 101.1 0 102.8 0 101.1 2 508.0 6
Lemm Silvia 96.5 0 98.3 0 101.1 0 97.1 0 101.2 2 494.2 2
Filli Andreas 96.7 0 94.2 0 102.4 2 95.9 0 98.6 0 487.8 2
Benkert Jürg 95.1 0 96.8 0 97.5 0 99.0 2 98.6 0 487.0 2
2. Liga
Hofmann Markus 100.6 2 98.8 0 103.2 2 103.3 2 102.1 2 508.0 8
Rüegg Alina 101.4 2 102.2 2 100.4 0 100.4 2 101.2 0 505.6 6
Filli Sonja 99.3 0 101.0 2 98.6 0 101.5 2 102.4 2 502.8 6
Hanisch Lutz 98.2 0 103.5 2 98.9 2 98.3 0 93.7 2 492.6 6
Mägerle Rolf 94.9 2 95.6 0 101.4 2 100.1 0 99.7 0 491.7 4
Freilos 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3. Liga
Schär Andreas 102.1 2 102.5 2 102.7 2 101.6 2 99.4 2 508.3 10
Frei Christoph 102.6 2 102.3 2 102.6 2 99.7 0 100.4 2 507.6 8
Mägerle Raphael 96.6 2 95.9 0 98.1 2 95.3 2 96.9 0 482.8 6
Marthaler Beni 87.6 0 96.2 0 91.4 0 87.6 2 91.1 2 453.9 4
Stutz Michael 95.4 0 94.4 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 189.8 2
Brunner Florian 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0


- - - - 2019 - - - -


Resultate G50, Jahresmeisterschaft 2019

Jahresmeisterschaft 2019
Rang Kat. Name TVVW KVWS SVWS TVMW Summe
H A H A H A 1 2 3 4
1 E Boldi Bruno 195 189 99 97 197 189 94 98 94 0 683
2 U21 Boldi Nina 194 195 95 96 193 195 95 93 0 0 674
3 E Filli Sonja 180 190 95 96 193 191 92 97 0 0 668
4 E Filli Andreas 186 188 94 94 186 190 99 94 95 0 666
5 E Lemm Silvia 188 0 99 0 191 0 91 96 0 0 665
6 E Mägerle Rolf 195 185 92 0 186 185 96 89 94 0 663
7 E Benkert Jürg 190 194 91 97 190 0 75 0 97 0 653
8 E Hanisch Lutz 189 176 90 0 183 180 0 89 96 0 647
9 E Marthaler Beni 182 177 90 92 184 162 88 93 0 0 639
10 U21 Bachofner Sven 196 0 97 0 193 0 94 0 0 0 580
11 U21 Rüegg Alina 189 0 94 0 187 0 89 0 0 0 559
12 E Hofmann Markus 190 191 98 0 191 0 0 0 0 0 480
13 E Oberholzer Hans-Ulrich 189 184 0 0 0 0 0 0 0 0 189
14 U21 Mägerle Raphael 0 0 0 0 0 0 84 96 0 0 180
15 U21 Brunner Florian 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 96
16 E Strickler Thomas 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 93
17 U21 Viner Aischa 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 93


Resultate G50, SSVIE Liga 2019

SSVIE Liga 2019
Name, Vorname Mai Jun Jul Aug Sep Total
Ringe
Total
Pkt.

1. Liga
Boldi Bruno 98.4 2 99.1 0 100.8 2 102.5 2 101.6 2 502.4 8
Lemm Silvia 97.1 2 100.1 2 99.1 2 99.5 0 101.8 2 497.6 8
Benkert Jürg 98.2 0 99.2 0 96.9 2 99.9 2 100.9 2 495.1 6
Boldi Nina 98.5 2 99.4 2 95.5 0 100.0 2 98.8 0 492.2 6
Mägerle Rolf 98.3 0 95.4 2 100.2 0 98.6 0 97.8 0 490.3 2
Freilos 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
2. Liga
Bachofner Sven 102.7 2 100.7 2 100.7 2 98.1 0 101.6 2 503.8 8
Filli Andreas 96.5 2 99.7 2 100.0 2 100.3 2 100.1 0 496.6 8
Hanisch Lutz 101.0 2 96.8 2 96.1 0 94.5 0 100.2 2 488.6 6
Rüegg Alina 98.4 0 95.8 0 95.6 2 96.1 2 97.1 2 483.0 6
Mägerle Raphael 94.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 94.9 1
Brunner Florian 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
3. Liga
Filli Sonja 98.7 2 96.9 2 96.8 2 100.0 2 98.1 2 490.5 10
Hofmann Markus 100.5 2 99.9 2 93.7 0 101.2 2 97.0 2 492.3 8
Oberholzer H.-U. 93.6 0 0.0 1 99.6 2 96.7 0 99.0 2 388.9 5
Marthaler Beni 95.8 2 94.6 0 97.1 2 0.0 0 93.5 0 381.0 4
Wäfler Jessica 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 2
Strickler Thomas 93.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 93.3 1


Resultate G50, Grenzlandcup 2019

Grenzlandcup 2019, Gruppe1
Gruppe 1 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Summe
Boldi Bruno 95 96 97 288
Boldi Nina 92 96 98 286
Bachofner Sven 96 93 95 284
Hofmann Markus 93 95 95 283
Runden Total: 1'141 376 380 385

Grenzlandcup 2019, Gruppe2
Gruppe 2 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Summe
Filli Andreas 97 93 95 285
Benkert Jürg 97 91 95 283
Mägerle Rolf 92 97 93 282
Lemm Silvia 94 90 96 280
Runden Total: 1'130 380 371 379



Zurück - diese Seite


Herzlichen Dank an unsere Supporter

Sponsoren Logo Sponsoren Logo Sponsoren Logo Sponsoren Logo Sponsoren Logo Sponsoren Logo