SSVIE - Abteilung 50m, SMM
SSVIE - Abteilung 50m, SMM

Schweizer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50m

Eine Mannschaft setzt sich aus 8 Teilnehmer zusammen und schiesst gegen jede in ihrer Gruppe eingeteilte Mannschaft jeweils 20 Schuss liegend frei auf die 10er-Scheibe.

Die Siegermannschaft erhält zwei Gewinnpunkte und die Verlierermannschaft keinen, bei Resultatgleichheit erhalten beide Mannschaften je einen Gewinnpunkt. Die Mannschaft mit der höchsten Gewinnpunktzahl wird am Ende Gruppensieger.

Die Gruppensieger der 1. bis 4. Liga steigen in die nächst höhere Liga auf, die zwei letzten der NL B und der 1. bis 3. Liga steigen in die nächst tiefere Liga ab. Bei der NLA und NLB gibt es einen Finalwettkampf resp. Auf-/Abstiegswettkampf.


Schweizer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50m, 2024

SMM G50m, 2024
Rang Kat. Name Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Summe
1 S Feusi Marcel 195 195
2 E Bachofner Sven 192 192
3 S Benkert Jürg 191 191
4 E Wettstein Michael 190 190
5 S Boldi Bruno 188 188
6 S Hofmann Markus 188 188
7 E Rüegg Alina Dunja 188 188
8 E Boldi Nina 187 187
Runden Total: 1'519 1'519


Schweizer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50m, 2023

SMM G50m, 2023
Rang Kat. Name Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Summe
1 S Hofmann Markus 197 193 196 195 194 194 195 1'364
2 E Boldi Nina 194 197 192 196 198 191 195 1'363
3 E Schär Andreas 190 197 193 190 198 191 189 1'348
4 V Frei Christoph 196 187 198 192 190 194 189 1'346
5 S Boldi Bruno 195 189 190 190 195 191 189 1'339
6 E Rüegg Alina Dunja 187 190 187 195 188 189 191 1'327
7 U21 Rouiller Manuel 195 193 191 196 189 - - 964
8 E Bachofner Sven - - - 195 197 194 195 781
9 S Benkert Jürg 187 193 179 - - - - 559
10 S Lemm Silvia - - - - - 183 188 371
Runden Total: 10'762 1'541 1'539 1'526 1'549 1'549 1'527 1'531


Schweizer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50m, 2022

SMM G50m, 2022
Rang Kat. Name Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Summe
1 E Bachofner Sven 194 194 196 195 196 196 196 1'367
2 E Frei Christoph 192 195 193 197 198 195 197 1'367
3 E Boldi Nina 199 197 192 195 196 190 192 1'361
4 E Hofmann Markus 192 189 195 198 195 194 191 1'354
5 E Boldi Bruno 194 192 192 192 192 188 192 1'342
6 U21 Rouiller Manuel 192 191 192 183 188 180 188 1'314
7 E Benkert Jürg 180 186 185 185 188 187 185 1'296
8 E Schär Andreas 193 190 194 193 770
9 E Rüegg Alina 182 186 185 553
Runden Total: 10'724 1'525 1'530 1‘530 1'538 1'543 1'524 1'534


Schweizer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50m, 2021

SMM G50m, 2021
Rang Kat. Name Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Summe
1 U21 Bachofner Sven 194 198 195 194 192 194 197 1'364
2 E Frei Christoph 194 193 192 194 195 193 198 1'359
3 U21 Boldi Nina 194 193 195 193 192 191 193 1'351
4 E Hofmann Markus 192 196 190 192 193 195 192 1'350
5 E Boldi Bruno 194 192 192 193 192 195 190 1'348
6 E Schär Andreas 191 195 191 188 190 194 194 1'343
7 E Lemm Silvia 189 190 185 195 184 192 185 1'320
8 E Benkert Jürg 183 188 188 186 191 188 183 1'307
Runden Total: 10'742 1'531 1'545 1'528 1'535 1'529 1'542 1'532


Schweizer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50m, 2020

Die Schweizer Mannschaftsmeisterschaft G-50 2020 wurde neutralisiert. Die Runden konnten zwar geschossen werden konnten, aber es gab in sämtlichen Ligen keine Auf- und keine Absteiger.

SMM G50m, 2020
Rang Kat. Name Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Summe
1 E Hofmann Markus 194 194 189 197 195 199 196 1'364
2 U21 Bachofner Sven 190 193 197 196 197 193 192 1'358
3 E Boldi Bruno 193 195 191 192 193 193 193 1'350
4 U21 Boldi Nina 194 199 188 188 190 193 192 1344
5 E Benkert Jürg 190 189 192 189 191 194 190 1'335
6 E Filli Andreas 193 190 190 185 189 194 189 1'330
7 E Filli Sonja 192 190 185 192 187 189 188 1323
8 E Lemm Silvia 190 188 191 192 188 185 185 1'319
Runden Total: 10'723 1'536 1'538 1'523 1'531 1'530 1'540 1'525


Schweizer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 50m, 2019

SMM G50m, 2019
Rang Kat. Name Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Summe
1 U21 Boldi Nina 193 192 190 193 194 194 198 1'354
2 E Boldi Bruno 192 189 194 191 189 189 193 1'337
3 E Hofmann Markus 188 192 194 193 191 191 188 1'337
4 U21 Bachofner Sven 196 189 187 192 194 187 189 1'334
5 E Filli Andreas 191 191 190 188 191 191 192 1'334
6 E Benkert Jürg 191 188 192 192 188 185 185 1'321
7 E Filli Sonja 190 188 189 188 185 193 188 1'321
8 E Mägerle Rolf 187 191 192 190 189 174 187 1'310
Runden Total: 10'648 1'528 1'520 1'528 1'527 1'521 1'504 1'520



Zurück - diese Seite


Herzlichen Dank an unsere Supporter

Sponsoren Logo Sponsoren Logo Sponsoren Logo Sponsoren Logo Sponsoren Logo Sponsoren Logo